|  
                           DENIS - kryt pod Denisovými sady na 
							Petrově, Brno 
                          
                            
                              | GPS
                                souřadnice objektu:
                                 
								
								49°11'24.91"N,16°36'30.71"E 
                                Terénní
                                průzkum: 
                                
								29. listopadu '06, 
								Petr Kunc 
                                Fotodokumentace: 
                                
								29. listopadu '06, 
								Petr Kunc  | 
                             
                           
							
                            
                              
                                
								  | 
                             
                            
                              | 
                                 
								Plán krytu DENIS 
								(autor A. 
								Svoboda)  | 
                             
                             
							Rozsáhlý štolový kryt Civilní 
							ochrany, vybudovaný pod Petrovem, byl realizován ve 
							třech etapách. Bezprostředně po II. světové válce se 
							započalo s ražením 350 metrů štol, vchod byl 
							zpočátku pouze jeden (49°11'24.33"N,16°36'29.36"E). Druhá fáze výstavby skončila v 
							roce 1950 vyražením dalších 320 metrů a 
							zřízením druhého vchodu 
							(49°11'24.38"N,16°36'31.34"E). Stavebně byl objekt 
							dokončen až roku 1955, po konečném prodloužení 
							systému chodeb, dostavbě třetího vstupu 
							(49°11'24.8"N,16°36'32.54"E) a 
							nouzových východů. Podzemní prostory jsou obezděny 
							betonovými tvárnicemi a místy cihlovým zdivem, 
							nadložím je téměř 30 metrů granodioritů brněnského 
							masivu. Délka chodeb dosahuje 900 
							metrů, celková zastavěná plocha činí 
							2565 m², z toho 1057 m² připadá na vlastní úkrytové 
							prostory a zbylou část zaujímá technické zázemí. 
							Kapacita objektu činí 2000 - 2500 obyvatel. Údržba 
							probíhá pravidelně jednou týdně, včetně 
							úklidu a zapisování hodnot teploty a vlhkosti (je 
							udržována stálá teplota 12 °C a relativní vlhkost 60 
							%). Souhrnné náklady Magistrátu města Brna na údržbu 
							se pohybují okolo 100 tis. Kč/rok. Za čtyřicet let 
							se ve zdejším chladném mikroklimatu vytvořily až 10 
							cm dlouhé stalagmity. 
							
                            
                              
								  | 
                             
                            
                              
								Panorama Petrova od 
								Nových sadů 
								Tři hlavní 
								vchody do krytu DENIS ústí právě 
								na křižovatce ulic Husovy a Nádražní | 
                             
                             
							Tři vstupní portály ústí ze 
							křižovatky 
							ulic Husovy a Nádražní, všechny jsou opatřeny 
							masivními obchozími protitlakovými stěnami. Průchod do úkrytových prostor je možný buď přímo, anebo skrz 
							očistné komory, vybavené sprchami a zařízením k 
							odmoření osob. Systém sání filtroventilace je řešen 
							několika vnějšími ventilačními hlavicemi. Jimi je 
							vzduch z vnější atmosféry nasáván do tlakové nádoby, 
							betonové jímky vyplněné štěrkem a pískem, sloužící 
							ke zmírnění tlakové vlny, která by mohla poškodit 
							zařízení filtroventilační komory. Komory vybavené 
							systémem FVZ 1000a (ventilátor DM 355c, nízkotlaký 
							ventilátor 315, prachové a kolektivní filtry PF 300, 
							KF 100, pohlcovače CO2 a zásoba tlakových lahví 
							v kyslíkové stanici 1000a), jsou v objektu tři. Je též 
							možné do určité míry objekt temperovat. Součástí 
							nezbytného vybavení je dále interní rozhlas, 
							telefonní ústředna a sociální zařízení, zdroj 
							elektrické energie zabezpečuje dieselagregát Škoda. 
							Zdrojem nekontaminované vody jsou dvě studny 
							podzemní vody (12 m a 5 metrů hluboké), vrtané pod 
							úrovní podlahy úkrytu a napojené na podzemní 
							vodárnu. Nouzové opuštění úkrytu umožňují 3 kolmé 
							šachty, které na povrch ústí v Kapucínských 
							zahradách, a nouzový výlez schodištěm do sklepení 
							Kapucínského kláštera. 
							
                            
                              
                                
                                
                                  | 
                             
                            
                              | 
                                 
								Dvojí protitlakové 
								dveře 
								v jednom ze vchodů 
								do krytu  | 
                             
                            
                              
                                
                                
                                  | 
                             
                            
                              | 
                                 
                                Filtroventilační 
								komora č. 3 
                                 | 
                             
                             
							Provoz 
							krytu může probíhat ve třech režimech:  
							
							Mírový stav 
							- protitlakové dveře jsou uzavřeny 
							- větrání zajištěno samočinně 
							  
							
							Filtroventilace 
							- uzavřeny jsou protitlakové dveře i všechny 
							protiplynové uzávěry 
							- ventilace je zajištěna jednotlivými 
							filtroventilačními stanicemi 
							- vzduch prochází přes prachové a chemické filtry 
							- osádka úkrytu by mohla izolovaně od okolního světa 
							přežít až 3 měsíce 
							  
							
							Hermetizace 
							- úplná izolace od venkovní atmosféry 
							- vzduch v úkrytu prochází uzavřeným oběhem 
							(vydýchaný vzduch je zpětně nasáván a přes 
							pohlcovače CO2 situované ve 
							filtroventilačních stanicích, prochází ke tlakovým 
							lahvím s O2, kde je znovu sycen kyslíkem 
							a rozváděn do úkrytových prostor) 
							- 2000 lidí by bylo za takovýchto podmínek schopno 
							přežít přibližně 3 až 4 dny 
							
                          
                            
                              | 
								 Na území Statutárního města 
								Brna se nachází asi 280 krytů různých vlastníků, 
								které jsou vesměs ve velmi špatném provozním 
								stavu. Nejvíce objektů leží v oblasti okolo 
								podniku CHEPOS (cca 50), ale drobné kryty jsou 
								situovány prakticky pod každou větší budovou ve 
								městě. Nejmodernější je velkokapacitní kryt, 
								vybudovaný na konci 80. let pod budovou dněšního 
								OD TESCO (Dornych, čp. 4). V systému dnešní CO 
								nejsou definovány spádové oblasti, ke každému 
								objektu by bylo v případě potřeby přiděleno 
								chemické družstvo.  | 
                             
                           
							 
							Zprovoznění kompletního oběhu pro 
							režim filtroventilace (zapojení prachových filtrů) je možné do 
							24 hodin od vyhlášení poplachu. 
							Současný 
							stav připravenosti objektu k absolutní hermetizaci 
							je však tristní. Pohlcovače se sorbentem CO2 
							jsou sice v množství 69 barelů umístěny ve 
							filtračních komorách, chybí však veškeré kyslíkové 
							lahve (rok výroby 1963, 8 let prošlé a tudíž 
							vypuštěné, ačkoliv by jich dle směrnic mělo být ve 
							výbavě 120 kusů). 
                          
                            
                              
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                               
                              
                                | 
								 
								Vchod z ulice Husova 
								(přímo nad portálem 
								je zřetelná 
								jedna z 
								ventilačních hlavic)  | 
                                
								 
								Vchod ze křižovatky 
								ulic Husova a Nádražní  | 
                                
								 
								Vchod z ulice Nádražní  | 
                                
								 
								Dvojice prvních 
								protitlakových dveří bezprostředně 
								za 
								protitlakovou stěnou 
								(vchod z ulice Husova)  | 
                               
                              
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                               
                              
                                | 
								 
								Taktéž vchod z ul. Husova, 
								pohled z nitra úkrytu  | 
                                
								 
								Přívod vzduchu 
								z vnější atmosféry, sací komínek 
								ústí 
								na povrch ventilační hlavicí 
								v Kapucínských 
								zahradách  | 
                                
								 
								Předsíň, 
								za níž následuje 
								druhý protitlakový 
								uzávěr  | 
                                
								 
								Detail protitlakových dveří 
								a dveří, 
								vedoucích do odmořovací místnosti  | 
                               
                              
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                               
                              
                                | 
								 
								Pohled na druhou dvojici 
								protitlakových dveří 
								zevnitř  | 
                                
								 
								Ovládací panel dieselagregátu 
								v řídící místnosti strojovny  | 
                                
								 
								Dieselagregát ŠKODA  | 
                                
								 
								Boiler v místnosti strojovny  | 
                               
                              
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                               
                              
                                | 
								 
								Protitlakové uzávěry 
								u vchodu 
								ze křižovatky Husova - Nádražní  | 
                                
								 
								Pohled na vchodovou partii 
								zvenčí  | 
                                
								 
								Sklad náhradních 
								protitlakových dveří  | 
                                
								 
								Průhled odmořovací místností  | 
                               
                              
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                               
                              
                                | 
								 
								Protitlakové stěny 
								u vchodu 
								ze křižovatky Husova - Nádražní  | 
                                
								 
								Jedna z centrálních chodeb 
								napříč úkrytem, 
								vpravo kyslíková stanice 
								(deponie lahví s O2)  | 
                                
								 
								Hygrometr 
								ke kontrole stálé vnitřní atmosféry  | 
                                
								 
								Sociální zařízení  | 
                               
                              
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                               
                              
                                | 
								 
								Detail na výduchy ventilace 
								v úkrytových 
								prostorách  | 
                                
								 
								V části chodeb 
								jsou dle přesného systému uloženy 
								zachráněné fragmenty 
								ze zlikvidované
								
								Královské kaple  | 
                                
								 
								Sklad pomocného materiálu 
								(části ventilačních potrubí, 
								těsnění, 
								zdravotnický materiál, 
								nosítka pro raněné)  | 
                                
								 
								Filtroventilační komora č. 3  | 
                               
                              
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                               
                              
                                | 
								 
								Jeden z mnoha ventilátorů 
								(FVK č. 3)  | 
                                
								 
								Kolona 
								kolektivních prachových filtrů 
								ve filtroventilační komoře č. 3  | 
                                
								 
								Stojany 
								pro umístění 
								tlakových kyslíkových lahví  | 
                                
								 
								Manometr indikující tlak 
								ve ventilačním potrubí, vedle ukaza- 
								tele je umístěna tabulka s přepočtem 
								objemu vzduchu pro konkr. počet 
								osob  | 
                               
                              
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                                
								  | 
                               
                              
                                | 
								 
								Barometry, 
								rozmístěné v úkrytových chodbách, 
								měří 
								tlak vzduchu 
								ve vnitřní atmosféře úkrytu  | 
                                
								 
								Plechová bedna 
								s inertním médiem, v němž jsou 
								uloženy okysličovadla určená 
								k instalaci do 
								plynových masek  | 
                                
								 
								Vozík 
								k manipulaci s kyslíkovými lahvemi  | 
                                
								 
								Ruční pohon čerpadla vody 
								ze studny  | 
                               
                             
                            
                            zdroje: - Ing. Aleš Svoboda, R-ateliér, s.r.o.  
							
                            
                              
                                | 
                                   autor:
                                  Petr Kunc  | 
                               
                              
                                | 
                                   
									Původní článek ze 14. dubna 2007 
                                  již nebyl později upravován  | 
                               
                             
                           
                         |